Kipu ja sedaatio¶
Kivunhoito¶
| Lääke | i.v. | i.m. | i.n. | Huom. |
|---|---|---|---|---|
| Oksikodoni | 1–5 mg bolus | 5–10 mg | — | Titraa 1–2 mg kerrallaan |
| Fentanyyli | 50–100 µg (0,5–1,5 µg/kg) | — | 50–100 µg | Nopea alku (1–2 min i.v.) |
| Morfiini | 2–6 mg bolus | 4–10 mg | — | Histamiinin vapautus → varovaisuus astmassa |
| S-ketamiini | 0,125–0,25 mg/kg | 0,25–0,5 mg/kg | — | Analgeettinen annos; ei hengityslamaa |
Sedaatio¶
| Lääke | i.v. | i.m. | i.n. | Huom. |
|---|---|---|---|---|
| Midatsolaami | 1–2,5 mg | 5 mg | 0,2 mg/kg | Titraa; flumaseniilikumoaminen mahdollista |
| Propofoli | 0,5–1 mg/kg | — | — | Apnea- ja hypotensioriski |
| S-ketamiini | 0,5–1 mg/kg | 2–4 mg/kg | — | Ainoa sedatiivi, jolla myös merkittävä analgesia |
| Deksmedetomidiini | 0,5–1 µg/kg lataus 10 min, ylläpito 0,2–0,7 µg/kg/h | — | 0,5–1 µg/kg (tavallisesti 50–100 µg) | Ei hengityslamaa; bradykardia mahdollinen |
| Haloperidoli | 2,5–5 mg | 5–10 mg | — | Agitaatio/delirium; QT-riski, vältä Parkinsonissa |
RSI (Rapid Sequence Induction)¶
| Lääke | Annos | Huom. |
|---|---|---|
| Propofoli | 1–2 mg/kg | Stabiili hemodynamiikka |
| S-ketamiini | 1 mg/kg (sokkinen 0,5 mg/kg) | Hypotensiivinen/septinen potilas |
| Etomidaatti | 0,15–0,3 mg/kg | Hemodynaamisesti neutraali; lisämunuaissuppressio |
| Fentanyyli | 1–2 µg/kg | Kohonnut ICP |
| Rokuroni | 1 mg/kg | Kumoaminen: sugammadeksi 16 mg/kg |